Attribute Length | Exact Length | Exact Height | Attribute Base Dimensions |
---|---|---|---|
24 Inches (Cedar) | 1.38in | 1.38in | 23.75in |
24 Inches (PT) | 1.38in | 1.38in | 23.75in |
30 Inches (Cedar) | 1.38in | 1.38in | 29.75in |
30 Inches (PT) | 1.38in | 1.38in | 29.75in |
32 Inches (Cedar) | 1.38in | 1.38in | 31.75in |
32 Inches (PT) | 1.38in | 1.38in | 31.75in |
36 Inches (Cedar) | 1.38in | 1.38in | 35.75in |
36 Inches (PT) | 1.38in | 1.38in | 35.75in |
42 Inches (Cedar) | 1.38in | 1.38in | 41.75in |
42 Inches (PT) | 1.38in | 1.38in | 41.75in |
2 x 2 Spindles are most popular. Comes ready-to-paint. Paint won't crack or peel. Resists bowing, warping, and twisting.